121 Donganの道、広陽区、廊坊市都市、河北省 | 15203366062@139.com |
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 真空の移動の印刷 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | 提供される売り上げ後のサービス:: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
基質: | 鋼鉄 | コーティング: | 粉のコーティング |
電圧: | カスタマイズされる | 名前: | アルミニウムのための木製の効果の装飾機械 |
熱源: | 熱源:オイル、天燃ガス、電気、LPG | 中心の部品: | 熱気の循環システム |
ハイライト: | 木製の効果の真空の移動の印字機,高性能の真空の移動の印字機,高性能の移動の焼付装置 |
木製の効果の装飾機械は木製の効果にさまざまなアルミニウム プロフィールおよび鋼板を作ることができる。顔料はペーパーからの移動にまたはインクをしみ込ませる
粉のコーティングに撮影し、吸収される。あらゆるパターンの写真再生は木製の効果のアルミニウム窓のような可能、である。
2.1木製の質の移動機械は窓およびドアで広く利用されているプロフィールにインクをしみ込ませられたペーパーの質を移すことである
装飾。
2.2この技術は静電気の粉のコーティングの後で働く。
2.3ペーパーはアルミニウム プロフィールでvacuumizingによって塗られる。
2.4熱し、治癒による移動の印刷の後で、質はそれらを作るプロフィールで実質の木製材料のように見えるために示される。
3. 装置変数
いいえ | 名前 | 変数 | 注目 |
1 | アルミニウム プロフィールの長さ | 6000mm | |
2 | セクション最高のサイズ | (W) 80mm× (H) 160mm | |
3 | 生産能力 | 4-5furnace perhourについて | |
4 | 熱伝達材料 | 木製の穀物のペーパーかフィルム | |
5 | 温度の処理 | 150℃~180℃ | |
6 | 治癒時間 | 15~18分 | |
7 | 電源 | 天燃のガス、オイルまたは電気 | |
8 | 工作物の操作モード | 自動か手動 | |
9 | 全面的なサイズ | 28500×7000×3600 mm | |
10 | 炉のサイズ | 8500×2150×2950 mm | |
11 | 移動の温度 | 150℃~180℃ | |
12 | 時間を熱しなさい | 約30分 |
5.Heat移動の効果
6.Packing及び配達
コンタクトパーソン: Mrs. zhang
電話番号: 86-13930604957
ファックス: 86-316-5264876
鋼鉄基質の吹き付け器のペンキの粉のコーティングのスプレー機械50~600g/min